Canon Power Shot ELPH 190IS color Neg
Enfoque : | TIPO TTL |
Video : | VÍDEOS(HD) 1280 X 720, 25 FPS, (G) 640 X 480, 29,97 FPSEFECTO MINIATURA (HD) 5 FPS, 2,5 FPS, 1,25 FPSEFECTO MINIATURA (G) 6 FPS, 3 FPS, 1,5 FPSDURACIÓN DEL VÍDEO:(HD) HASTA 4 GB O 29 MIN 59 S(G) HASTA |
Flash/filtros : | MODOS: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL ACTIVADO/DESACTIVADO, SINCRONIZACIÓN LENTAVELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN LENTA: SÍ. VELOCIDAD MÁS RÁPIDA: 1/2.000 SREDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS: SÍCOMPENSACIÓN DE LA EXPOSI |
Peso : | APROX. 138 G (BATERÍA Y TARJETA DE MEMORIA INCLUIDAS). |
Dimensiones : | 95,3 X 56,8 X 23,6 MM |
Otros sistemas de captura : | TIPO DE IMÁGENES COMPRESIÓN JPEG, (COMPATIBLE CON EXIF 2.3 [EXIF PRINT])/REGLA DE DISEÑO PARA CAMERA FILE SYSTEM, DPOF (FORMATO DE ORDEN DE IMPRESIÓN DIGITAL) COMPATIBLE CON LA VERSIÓN1.1 |
Enfoque : | TIPO TTL |
Video : | VÍDEOS(HD) 1280 X 720, 25 FPS, (G) 640 X 480, 29,97 FPSEFECTO MINIATURA (HD) 5 FPS, 2,5 FPS, 1,25 FPSEFECTO MINIATURA (G) 6 FPS, 3 FPS, 1,5 FPSDURACIÓN DEL VÍDEO:(HD) HASTA 4 GB O 29 MIN 59 S(G) HASTA |
Flash/filtros : | MODOS: AUTOMÁTICO, FLASH MANUAL ACTIVADO/DESACTIVADO, SINCRONIZACIÓN LENTAVELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN LENTA: SÍ. VELOCIDAD MÁS RÁPIDA: 1/2.000 SREDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS: SÍCOMPENSACIÓN DE LA EXPOSI |
Peso : | APROX. 138 G (BATERÍA Y TARJETA DE MEMORIA INCLUIDAS). |
Dimensiones : | 95,3 X 56,8 X 23,6 MM |
Otros sistemas de captura : | TIPO DE IMÁGENES COMPRESIÓN JPEG, (COMPATIBLE CON EXIF 2.3 [EXIF PRINT])/REGLA DE DISEÑO PARA CAMERA FILE SYSTEM, DPOF (FORMATO DE ORDEN DE IMPRESIÓN DIGITAL) COMPATIBLE CON LA VERSIÓN1.1 |
$3,758.87Precio